——通常在当天下午2点前生成。
点击加载更多
点击加载更多
生意社:2024年11月1日天津玖龙纸业废纸收购价格平稳
2024年11月01日 13:57:24
生意社
2024年11月1日天津玖龙纸业,a级箱板纸收购价格保持平稳,废纸收购价格暂无调整,调整后到厂价格为1410元/吨。
天津玖龙纸业2024年10月23日起,纸品收购价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
箱板 | aa级 | 不带票到厂价 | 1430 |
边角料/a级 | 不带票到厂价 | 1410 | |
b级/啤酒箱 | 不带票到厂价 | 1380 | |
c级 | 不带票到厂价 | 1360 | |
坑纸 | 不带票到厂价 | 1320 | |
d级 | 不带票到厂价 | 1320 | |
e级 | 不带票到厂价 | 1290 | |
废杂纸 | 不带票到厂价 | 1240 | |
灰卡纸 | 不带票到厂价 | 1250 | |
白纸 | 纯白口边纸 | 不带票到厂价 | 2160 |
a级页子纸 | 不带票到厂价 | 1410 | |
b级页子纸 | 不带票到厂价 | 1330 | |
c级页子纸 | 不带票到厂价 | 1290 | |
带皮书切页 | 不带票到厂价 | 1250 | |
小花 | 不带票到厂价 | 1250 | |
混合白纸 | 不带票到厂价 | 1250 | |
工厂大花 | 不带票到厂价 | 1240 | |
大花统货 | 不带票到厂价 | 1170 | |
书本纸 | 不带票到厂价 | 1380 |
(以上价格为2024年10月23日起天津玖龙纸业调整价格,直至11月1日废纸收购价格无调整。)

栏目建设中...
确定